Área: 2,67 Km²
População fonte IBGE: 5.081 hab. Censo 2010
Quantidade de logradouros: 95
Região Administrativa: 3
Mapa do bairro para download: Clique aqui
Pesquisa e Texto: José Ademir
O Bairro de Jardim Petrópolis foi criada através lei municipal 4953 em 06 de janeiro de 2000. Altera a lei Nº 4.687/98, que dispõe sobre o perímetro urbano de Maceió, a divisão do município em regiões administrativas e inclui o abairramento da zona urbana e da outras providencias.
Aranldo Fontan - Prefeito em exercício (Publicado no Diario Oficial do Municipio em 07/01/2000
JARDIM PETRÓPOLIS Ponto inicial e final:
Encontro da Avenida Durval de Góes Monteiro com a Avenida Nações Unidas.
Descrição do perímetro:
Do ponto inicial segue pela Avenida Nações Unidas até a Travessa Nações Unidas. Continua pela Travessa Nações Unidas até encontrar a Rua Prof.António Nemésio de Albuquerque, no Loteamento Jardim Petrópolis I. Seguei, pela última e pelo seu prolongamento em linha reta até o encontro com o talvegue do Riacho Reginaldo. Atravessa o referido talvegue até encontrar a Rua Dr. José Camelo Júnior. Segue pela Rua Dr. José Camelo Júnior até o Girador existente no seu final. Deste ponto segue pela via de acesso ao Sítio Michele e pelo seu prolongamento até o encontro novamente com o talvegue do Riacho Reginaldo. Segue na direção sul pelo referido talvegue até o encontro com o prolongamento do limite do Loteamento Aldebaran Alfa. Segue pelo limite entre o Loteamento Aldebaran Alfa e Ômega e a Rua em Projeto 41 até o encontro com um pequeno talvegue que toma a direção do leste. Segue por este talvegue e logo em seguida pelo talvegue do Riacho Rego do Sebo até encontrar o prolongamento do limite entre o Aldebaran Ômega e a Rua Ouro Preto. Segue por este limite, prolongando-o até o encontro com um talvegue existente no sentido sul sudoeste. Segue pelo mesmo até o encontro com o talvegue do Riacho Reginaldo. Segue por este, no sentido contrário ao seu curso até o encontro com a via de acesso ao Condomínio Aldebaran e continua por esta via até o encontro com a Avenida Durval de Góes Monteiro. Segue pela Avenida Durval de Góes Monteiro até o ponto inicial, no encontro desta com a Avenida Nações Unidas.
LOGRADOUROS DO BAIRRO - FONTE: PREFEITURA DE MACEIÓ | ||||
TIPO | TÍTULO | NOME DO LOGRADOURO | LEI Nº | DATA LEI |
RUA | ALBERT BRUCE SABIN | 2983 | 25/8/1982 | |
RUA | ACAD. | ALEXANDRE ELIAS DE ALBUQUERQUE | 3672 | 20/01/1987 |
RUA | IND. | ALOISIO NOGUEIRA | 2965 | 19/5/1982 |
RUA | POET. | ALVES DE AMORIM | 2955 | 19/5/1982 |
AL. | ALZIR FURTADO MACHADO | 3380 | 22/1/1985 | |
AL. | PRFA. | ALZIRA ROCHA DE LIMA | 3420 | 30/1/1985 |
RUA | AMALIA MOURA DE SOUZA | 2953 | 19/5/1982 | |
RUA | ANIBAL TORRES | 2884 | 24/11/1981 | |
RUA | ANTONIO CORREIA DA SILVA | 2883 | 24/11/1981 | |
RUA | ANTONIO FRANCISCO ANTUNES | 2966 | 25/5/1982 | |
RUA | PROF. | ANTONIO NEMÉSIO DE ALBUQUERQUE | 2889 | 24/11/1981 |
AL. | ANTONIO VIEIRA COSTA | 3262 | 30/7/1984 | |
RUA | DEP. | ARMANDO LAGES | 2964 | 19/5/1982 |
AL. | AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA | 3907 | 26/5/1989 | |
RUA | FOTG. | BECKER | 2919 | 18/12/1981 |
AL. | BRANCILDES OLIMPIO DO ESPIRITO SANTO | 3445 | 30/1/1985 | |
RUA | EMP. | CARLOS CANSANÇÃO GUIMARÃES | 2905 | 7/12/1981 |
RUA | CARLOS LOBO MOREIRA BREDA | 4275 | 22/12/1993 | |
AL. | CARMELITA OMENA DE FARIAS | 3283 | 17/8/1984 | |
RUA | DEP. | CASTRO FILHO | 2982 | 25/8/1982 |
AL. | CÉLIA DOS ANJOS | 3468 | 12/2/1985 | |
AV. | CLAUDIO BATINGA | |||
RUA | DONA | CORALIA MOURA | 3888 | 3/4/1989 |
PRAÇA | IND. | DALMO PEIXOTO | 4101 | 19/12/1991 |
AL. | DJALMA GAMA BREDA | 3911 | 26/5/1989 | |
AL. | DR. | DOURIVAL DE LEMOS FRANÇA | 3254 | 30/7/1984 |
AL. | EDILSON DE ALCÂNTARA | 3258 | 30/7/1984 | |
AL. | EDUARDO SARAIVA DE MOURA | 2882 | 24/11/1981 | |
AL. | EDUARDO SILVEIRA PIMENTEL | 3658 | 6/1/1987 | |
AL. | ELIZABETH CAVALCANTE GUIMARÃES | 3472 | 12/2/1985 | |
AL. | EOLO ALENCAR | 3397 | 26/1/1985 | |
RUA | ERNANDI DE ALBUQUERQUE SANTOS | 3889 | 3/4/1989 | |
AL. | EUCLIDES TAVARES | 3253 | 30/7/1984 | |
AL. | EURIDICE PLÁCIDO DE ARAÚJO IVO | 3289 | 17/8/1984 | |
AL. | FELISBERTO MARINHO MUNIZ FALCÃO | 3909 | 26/5/1989 | |
RUA | CABO | GASTON LIMA E SILVA | 2930 | 23/12/1981 |
PRAÇA | ACAD. | GUSTAVO DE ARAÚJO AMORIM | 3067 | 20/5/1983 |
AL. | HELOÍSA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS | 3912 | 26/5/1989 | |
RUA | HERMES MARTINS DE MELO | 3891 | 4/4/1989 | |
RUA | INAH TORRES ASSUNCÃO | 4173 | 25/2/1993 | |
RUA | ENG. | ISAAC GONDIM | 3327 | 5/11/1984 |
AL. | JACINTO JOSÉ SANTANA | 3399 | 26/1/1985 | |
AL. | EMP. | JARSEN CORTEZ | 3588 | 24/7/1986 |
AL. | JASMELINA BARROS GONÇALVES | 3731 | 30/12/1987 | |
RUA | DESP. | JERONIMO MACIEIRA | 2934 | 29/12/1981 |
RUA | JOÃO DE CARVALHO PEDROSA | 2962 | 19/5/1982 | |
RUA | ACAD. | JOÃO MAURICIO MAURO SIMONS | 3470 | 12/2/1985 |
AL. | JONAS MELO MATOS | 3285 | 17/8/1984 | |
RUA | DR. | JORGE DE MELO SILVA | 2985 | 25/8/1982 |
AL. | JOSÉ ALVES DINIZ | 3412 | 26/1/1985 | |
RUA | JOSÉ CALHEIROS | 3502 | 21/6/1985 | |
RUA | DR. | JOSÉ CALMON REIS | 2917 | 11/12/1981 |
RUA | DR. | JOSÉ CAMELO JÚNIOR | 2961 | 19/5/1982 |
RUA | JOSÉ CASADO DA CUNHA LIMA | 2906 | 7/12/1981 | |
RUA | CEL. | JOSÉ CAVALCANTE MARANHÃO | 2935 | 29/12/1981 |
AL. | JOSÉ CORREIA DE MELO | 3260 | 30/7/1984 | |
RUA | JOSÉ DE CARVALHO MARTINS | 2907 | 7/12/1981 | |
AL. | JOSÉ LOPES DE ALBUQUERQUE | 3284 | 17/8/1984 | |
AL. | DEP. | JOSÉ LOPES DUARTE | 3279 | 17/8/1974 |
RUA | JOSÉ ROCHA LIMA | 4274 | 22/12/1993 | |
AL. | JÚLIO LEITE | 3429 | 30/1/1985 | |
AL. | JÚLIO PEREIRA DOS SANTOS | 3290 | 20/8/1984 | |
AL. | EMP. | JUVENAL LOPES FERREIRA DE OMENA | 3591 | 24/7/1986 |
AL. | PROF. | LOUREIRO PEIXOTO | 3297 | 20/8/1984 |
AV. | EMP. | LOURIVAL LOBO FERREIRA | 3613 | 19/8/1986 |
AL. | LUIZ GONZAGA DA SILVA | 3413 | 26/1/1985 | |
RUA | LUIZ GONZAGA DE SÁ | 3017 | 15/12/1982 | |
RUA | LUIZ GONZAGA SILVEIRA DE CARVALHO | 2929 | 23/12/1981 | |
AL. | RAD. | LUIZ JATOBÁ | 3377 | 22/1/1985 |
AL. | LUIZ XAVIER DE CARVALHO | 3908 | 26/5/1989 | |
PRAÇA | LUMAR FONSECA MACHADO | 3011 | 12/11/1982 | |
AL. | LUZIA DE SOUZA ASSIS | 3474 | 12/2/1985 | |
AL. | ALM. | MANOEL MENDES | 3473 | 12/8/1985 |
AL. | ESTD. | MARCUS ANTONIO CAVALCANTE SILVA | 3459 | 12/2/1985 |
AL. | MARIA APARECIDA FERRO GONÇALVES | 3456 | 4/2/1985 | |
RUA | MARIA DIRCE GOMES DA SILVA | 3664 | 6/1/1987 | |
RUA | DONA | MARIA DO SOCORRO PONTES LIMA BONFIM | 2937 | 29/12/1981 |
PQ. | MARIO DUBEAUX LEÃO | 2515 | 17/7/1978 | |
RUA | DEP. | MARIO GOMES DE BARROS | 2981 | 25/8/1982 |
AL. | NAIR DE VASCONÇELOS CAVALCANTE | 3464 | 12/2/1985 | |
RUA | DR. | OSWALDO VELOSO ROSA | 2913 | 11/12/1981 |
PRAÇA | PAULO JACINTO TENÓRIO NETO | 2933 | 29/12/1981 | |
RUA | EMP. | PAULO JACINTO TENÓRIO NETO | 2973 | 9/7/1982 |
RUA | DR. | PEDRO CAVALCANTE | 2956 | 19/5/1982 |
AL. | REJANE MARIA CAMELO ALVES LIMA | 3257 | 30/7/1984 | |
RUA | DR. | RUBEN LOUREIRO | 2954 | 19/5/1982 |
RUA | DR. | SADY SEVERIEN | 3887 | 3/4/1989 |
AV. | SISINO BORGES | 3446 | 30/1/1985 | |
AV. | STELA BRAGA COSTA | 3299 | 20/8/1984 | |
AV. | TEREZA LUCENA QUINTELLA CAVALCANTÌ | 3135 | 11/11/1983 | |
RUA | TEREZINHA DE JESUS NUNES WANDERLEY | 3773 | 29/1/1988 | |
AL. | ESCR. | WALDEMAR CAVALCANTE | 3286 | 17/8/1984 |
AL. | DR. | WALDEMIRO DE ALENCAR JÚNIOR | 3424 | 30/1/1985 |
PRAÇA | EMP. | WALDOMIRO BREDA | 2970 | 9/7/1982 |
AV. | DR. | WENCESLAU LINDOSO DE ASSIS | 2915 | 11/12/1981 |
JARDIM PETROPOLIS
Nasceu da lei municipal 4953,
no dia 06 de janeiro de 2000.
O verde harmonizar com a nova
arquitetura de Maceió.
É morada privilegiada,
onde são localizados
os condomínios horizontais
de alto padrão.
Mistura-se ingradientes,
como: sofisticação e o bom gosto,
que faz do local um bosque de paz.
Ao alvorecer um orquestra de pássaros,
dão o tom da beleza do lugar.
O nome do bairro faz jus ao local.
- Ari Lins Pedrosa-
"Uma cidade que não tem memória é uma cidade sem alma. E a alma das cidades é sua própria razão de ser. É sua poesia, é seu encanto, é seu acervo. Quem nasce, quem mora, quem adota uma cidade para viver, precisa de história, das referências, dos recantos da cidade, para manter sua própria identidade, para afirmar sua individualidade, para fixar sua municipalidade." Extraído do livro Maceió 180 anos de história 5 de dezembro de 1995.